Zewnętrzne instrumenty do monitorowania jakości powietrza w środowisku zewnętrznym Monitoruj cząstki PM2,5 PM10
| Product Name: | PM2.5 Instrumenty monitorowania jakości powietrza otoczenia | Measure Range: | 0-1000, 0-10000 μg/m3 |
| Test Item: | PM2,5 PM10 | Analytical Method: | Metoda tłumienia beta Ray |
| Zero Drift: | ±2% FS | Ambient temperature accuracy: | ± 2 ℃ |
| High Light: | Przyrządy do monitorowania jakości powietrza atmosferycznego PM10,przyrządy do monitorowania jakości powietrza atmosferycznego PM2.5,monitor pyłu środowiskowego PM10 |
||
PM2,5 PM10 Monitor cząstek stałych Dust Outdoor Ambient Air Quality Monitoring Instruments
Wprowadzenie produktu
Instrumenty do monitorowania cząstek stałych w otoczeniu to analizator cząstek stałych oparty na technologii metody beta-ray do wykrywania PM10 i PM2,5 w atmosferze.Stosowany do wykrywania i oceny stężenia cząstek stałych w parametrach jakości powietrza otoczenia.
Wydajność produktu
1Sprzęt został zaprojektowany z uwzględnieniem pomiarów in situ i cichych oszczędności energii.
2Jednoczesne zakończenie pobierania próbek i pomiaru.
3Dynamiczne ogrzewanie w celu zmniejszenia utraty lotnych cząstek stałych.
4Automatyczne eliminowanie zakłóceń związanych z substancjami promieniotwórczymi w powietrzu otoczenia.
5Dokładne pomiary, intuicyjne odczyty, niski poziom hałasu podczas pracy, niskie zużycie energii, szeroki zakres zastosowań.
Parametry produktu
| Nazwa produktu | Instrumenty do monitorowania jakości powietrza otoczenia PM2.5 |
| Element testowy | TSP, PM10/PM2.5 |
| Zasady badania | Metoda osłabiania promieniowania beta |
| Zakres | (0-1000,0-10000) μg/m3 |
| Minimalna jednostka Uisplay | 00,1 μg/m3 |
| Prędkość przepływu próbek | 160,67 l/min |
| Limit wykrywania | 2 μg/m3 |
| Zero Drift | ± 2% FS |
| Okres pomiaru | 30-360min |
| Wyświetlacze | LCD |
| Władza | AC220V/50Hz |
| Dokładność temperatury otoczenia | ± 2°C |
| Źródło światła | C14 ((100 uCi) |
Zastosowanie w przemyśle
Monitorowanie powietrza otoczenia, monitorowanie wycieków w parkach przemysłowych, monitorowanie regionalnych stacji tła, mobilne pojazdy do monitorowania środowiska.
