Kolumny chromatografii odwróconej fazy do separacji białek
| Material: | stal nierdzewna | Pressure: | 0,1MPa |
| Particle Size: | 5um | Solvent Compatibility: | Aceton, metanol, etanol |
| Application: | Zidentyfikować, oddzielić i oznaczyć ilościowo każdy składnik mieszaniny. | PH Range: | Szeroki zakres |
| Column Type: | Odwrócona faza | Packaging: | Pudełko z kolorowego papieru |
| High Light: | Kolumny chromatografii odwróconej fazy separacji białek,Kolumny chromatograficzne ze stali nierdzewnej,Kolumna Hplc 4 |
||
Opis produktu:
Kolumny chromatograficzne służą do oddzielenia mieszanin związków.Nasze kolumny chromatograficzne są przeznaczone do stosowania z wysokiej wydajności systemów chromatografii ciekłej (HPLC) i chromatografii powinowacościKolumny wykonane są z stali nierdzewnej o rozmiarze cząstek 5um, szerokim zakresie pH, średnicy 4,6 mm i długości 250 mm.przemysł farmaceutycznyWykorzystuje się je do analizy poszczególnych części mieszanin chemicznych lub molekuł oznaczonych promieniowaniem.
Charakterystyka:
- Nazwa produktu: Chromatografia C18 C8 kolumny
- Kompatybilność z rozpuszczalnikami: aceton, metanol, etanol
- Średnica: 4,6 mm
- Długość: 250 mm
- Ciśnienie: 0,1 MPa
- Rodzaj kolumny: Faza odwrotna
- Specjalność: kolumna chromatograficzna afinity, kolumna chromatograficzna HPLC
Parametry techniczne:
| Nieruchomości | Wartość |
| Długość | 250 mm |
| Materiał | Stal nierdzewna |
| Ciśnienie | 0.1MPa |
| Zastosowanie | Separacja białek |
| Kompatybilność rozpuszczalników | Aceton, metanol, etanol |
| Zakres pH | Szeroki zakres |
| Średnica | 40,6 mm |
| Opakowanie | Kolorowe pudełko papierowe |
| Wielkość cząstek | 5 mm |
| Rodzaj kolumny | Faza odwrócona |









